地 区 | 93号汽油 | 报价时间 |
北京 | 6.84 | 2018/1/8 7:10 |
吉林 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
上海 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
江苏 | 6.81 | 2018/1/8 7:10 |
天津 | 6.83 | 2018/1/8 7:10 |
江西 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
重庆 | 6.91 | 2018/1/8 7:10 |
辽宁 | 6.74 | 2018/1/8 7:10 |
安徽 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
内蒙古 | 6.42 | 2018/1/8 7:10 |
福建 | 6.81 | 2018/1/8 7:10 |
宁夏 | 6.75 | 2018/1/8 7:10 |
甘肃 | 6.73 | 2018/1/8 7:10 |
青海 | 6.79 | 2018/1/8 7:10 |
广东 | 6.86 | 2018/1/8 7:10 |
山东 | 6.82 | 2018/1/8 7:10 |
广西 | 6.9 | 2018/1/8 7:10 |
山西 | 6.79 | 2018/1/8 7:10 |
贵州 | 6.96 | 2018/1/8 7:10 |
陕西 | 6.73 | 2018/1/8 7:10 |
海南 | 7.95 | 2018/1/8 7:10 |
四川 | 6.87 | 2018/1/8 7:10 |
河北 | 6.83 | 2018/1/8 7:10 |
西藏 | 7.66 | 2018/1/8 7:10 |
河南 | 6.84 | 2018/1/8 7:10 |
新疆 | 6.66 | 2018/1/8 7:10 |
黑龙江 | 5.78 | 2018/1/8 7:10 |
云南 | 6.98 | 2018/1/8 7:10 |
湖北 | 6.85 | 2018/1/8 7:10 |
浙江 | 6.81 | 2018/1/8 7:10 |
湖南 | 6.79 | 2018/1/8 7:10 |
娱乐
地 区93号汽油报价时间北京6.842018/1/8 7:10吉林6.82018/1/8 7:10上海6.82018/1/8 7:10江苏6.812018/1/8 7:10天津6.832018/1/8
今日
原标题:2018年1月8日全国93号汽油最新价格调整 责任编辑:朱惠娥
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
相关文章
-
天永智能A股股票603895中签号公布时间及查询方式
2024-12-23 11:14
-
定义学习新体验,光明园迪Y6 120Pro学习桌重磅上市
2024-12-23 10:25
-
中钢协:7月上旬重点钢企库存环比增7.18%
2024-12-23 09:58
-
严重违规 湖北中佳合成制药GMP证书被收回
2024-12-23 09:56
网友点评
精彩导读
热门资讯
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容